Datum: | 17.10.2020 | ||
Alarmzeit: | 10:00 | Einsatzende: | 17:00 |
Einsatzort: | OAL 1 | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Sonstige Tätigkeit | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 8 | ||
Weitere Kräfte: |
Datum: | 17.10.2020 | ||
Alarmzeit: | 10:00 | Einsatzende: | 17:00 |
Einsatzort: | OAL 1 | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Sonstige Tätigkeit | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 8 | ||
Weitere Kräfte: |