Datum: | 18.10.2020 | ||
Alarmzeit: | 09:30 | Einsatzende: | 14:30 |
Einsatzort: | OAL 1 | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Sonstige Tätigkeit | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 4 | ||
Weitere Kräfte: |
Datum: | 18.10.2020 | ||
Alarmzeit: | 09:30 | Einsatzende: | 14:30 |
Einsatzort: | OAL 1 | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Sonstige Tätigkeit | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 4 | ||
Weitere Kräfte: |