Datum: | 15.08.2024 | ||
Alarmzeit: | 10:00 | Einsatzende: | 13:00 |
Einsatzort: | Gschwend | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 4 | ||
Weitere Kräfte: |
Heute | |
7°C | |
Luftdruck: | 1030 hPa |
Niederschlag: | 12 mm |
Windrichtung: | SSW |
Geschwindigkeit: | 6 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |