| Datum: | 13.04.2025 | ||
| Alarmzeit: | 09:15 | Einsatzende: | 10:15 |
| Einsatzort: | Ortsgebiet Nesselwang | ||
| Alarmierung: | |||
| Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
| Eingesetzte Kräfte FFN: | 6 | ||
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |