| Datum: | 12.01.2009 | ||||
| Alarmzeit: | 14:45 | Einsatzende: | 18:45 | ||
| Einsatzort: | Linden- / Marktoberdorfer Straße | ||||
| Alarmierung: | FME, SMS | ||||
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF, LF16/12 | ||||
| Eingesetzte Kräfte FFN: | 9 | ||||
| Weitere Kräfte: |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |