| Datum: | 18.01.2009 | ||||
| Alarmzeit: | 07:15 | Einsatzende: | 10.45 | ||
| Einsatzort: | Gewerbegebiet Obere Wank / Trendsportcenter | ||||
| Alarmierung: | |||||
| Einsatzart: | Sicherheitswache | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||||
| Eingesetzte Kräfte FFN: | 3 | ||||
| Weitere Kräfte: |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |