| Datum: | 21.09.2009 | ||
| Alarmzeit: | 16:00 | Einsatzende: | 17:30 |
| Einsatzort: | Eckgässle | ||
| Alarmierung: | Tel | ||
| Einsatzart: | Technische Hilfeleistung | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
| Eingesetzte Kräfte FFN: | 1 | ||
| Weitere Kräfte: |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |