| Datum: | 07.03.2010 | ||
| Alarmzeit: | 10:45 | Einsatzende: | |
| Einsatzort: | |||
| Alarmierung: | FME, SMS | ||
| Einsatzart: | Fehlalarmierung | ||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
| Eingesetzte Kräfte FFN: | 11 | ||
| Weitere Kräfte: |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |