| Datum: | 14.08.2012 | ||
| Alarmzeit: | 8:00 | Einsatzende: | 14:00 |
| Einsatzort: | Gschwend | ||
| Alarmierung: | |||
| Einsatzart: |
Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG |
||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
| Eingesetzte Kräfte FFN: | 3 | ||
| Weitere Kräfte: |
| Heute | |
| 8°C |
|
| Luftdruck: | 1015 hPa |
| Niederschlag: | 1 mm |
| Windrichtung: | WSW |
| Geschwindigkeit: | 7 km/h |
| © Deutscher Wetterdienst | |