Datum: | 21.10.2021 | ||
Alarmzeit:  ; | 04:53 | Einsatzende: | 06:03 |
Einsatzort: | Sudetenweg | ||
Alarmierung: | FME | ||
Einsatzart: | B BMA | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | LF20, LF16/12 | ||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 8 | ||
Weitere Kräfte: | Polizei |
Keine Termine |
Heute | |
1°C |
![]() |
Luftdruck: | 1020 hPa |
Niederschlag: | 2 mm |
Windrichtung: | SW |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |