Datum: | 13.11.2022 | ||
Alarmzeit: | 09:00 | Einsatzende: | 11:30 |
Einsatzort: | Ortsgebiet Nesselwang | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 5 | ||
Weitere Kräfte: |
Keine Termine |
Heute | |
1°C |
![]() |
Luftdruck: | 1020 hPa |
Niederschlag: | 2 mm |
Windrichtung: | SW |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |