Datum: | 16.06.2022 | ||
Alarmzeit: | 05:30 | Einsatzende: | 06:00 |
Einsatzort: | Ortsgebiet Nesselwang | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | |||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 2 | ||
Weitere Kräfte: |
Keine Termine |
Heute | |
1°C |
![]() |
Luftdruck: | 1020 hPa |
Niederschlag: | 2 mm |
Windrichtung: | SW |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |