Datum: | 15.08.2023 | ||
Alarmzeit: | 08:30 | Einsatzende: | 13:30 |
Einsatzort: | An der Riese | ||
Alarmierung: | |||
Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit nach Nr. 4.5 VollzBekBayFwG | ||
Eingesetzte Fahrzeuge: | MZF | ||
Eingesetzte Kräfte FFN: | 4 | ||
Weitere Kräfte: |
Keine Termine |
Heute | |
1°C |
![]() |
Luftdruck: | 1020 hPa |
Niederschlag: | 2 mm |
Windrichtung: | SW |
Geschwindigkeit: | 7 km/h |
© Deutscher Wetterdienst |